專利年費查詢
各國專利年費查詢 以下報價未稅,最終實際費用仍以訂單當日匯率為准。 ※幣別:新臺幣
•台灣的發明專利的第1年年費、新型專利的第1年年費及設計專利的第1年年費,本公司不提供代繳服務
•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | 新型專利 | 設計專利 | |||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
2 | 2500 | 840 | 2500 | 840 | 800 | 840 |
3 | 2500 | 840 | 2500 | 840 | 800 | 840 |
4 | 5000 | 1260 | 4000 | 1050 | 2000 | 1050 |
5 | 5000 | 1260 | 4000 | 1050 | 2000 | 1050 |
6 | 5000 | 1260 | 4000 | 1050 | 2000 | 1050 |
7 | 8000 | 1575 | 8000 | 1575 | 3000 | 1260 |
8 | 8000 | 1575 | 8000 | 1575 | 3000 | 1260 |
9 | 8000 | 1575 | 8000 | 1575 | 3000 | 1260 |
10 | 16000 | 2100 | 8000 | 1575 | 3000 | 1260 |
11 | 16000 | 2100 | 3000 | 1260 | ||
12 | 16000 | 2100 | 3000 | 1260 | ||
13 | 16000 | 2100 | 3000 | 1260 | ||
14 | 16000 | 2100 | 3000 | 1260 | ||
15 | 16000 | 2100 | 3000 | 1260 | ||
16 | 16000 | 2100 | ||||
17 | 16000 | 2100 | ||||
18 | 16000 | 2100 | ||||
19 | 16000 | 2100 | ||||
20 | 16000 | 2100 |
•中國的發明專利的第1年年費、實用新型專利的第1年年費及外觀設計專利的第1年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
發明專利 | 實用專利 | 外觀設計 | ||||
年度 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 |
2 | 5285 | 1000 | 3890 | 1100 | 3890 | 1100 |
3 | 5285 | 1000 | 3890 | 1100 | 3890 | 1200 |
4 | 5880 | 1000 | 5885 | 1100 | 5885 | 1100 |
5 | 5880 | 1000 | 5855 | 1100 | 5885 | 1100 |
6 | 5880 | 1000 | 6680 | 1100 | 6680 | 1100 |
7 | 9300 | 1000 | 6680 | 1100 | 6680 | 1100 |
8 | 9300 | 1000 | 6680 | 1100 | 6680 | 1100 |
9 | 9300 | 1000 | 10400 | 1100 | 10400 | 1100 |
10 | 18600 | 1000 | 10400 | 1100 | 10500 | 1100 |
11 | 18600 | 1000 | ||||
12 | 18600 | 1000 | ||||
13 | 27900 | 1000 | ||||
14 | 27900 | 1000 | ||||
15 | 27900 | 1000 | ||||
16 | 37200 | 1000 | ||||
17 | 32700 | 1000 | ||||
18 | 37200 | 1000 | ||||
19 | 37200 | 1000 | ||||
20 | 37200 | 1000 |
•香港的標準專利的第1-3年年費、短期專利的第1-4年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 短期專利 | |
政府規費 | 服務費 | |
5-8 | 3920.40 | 5400 |
年度 | 轉入標準專利 | 外觀設計 | ||
年度 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 |
4 | 1633.50 | 3000 | 1633.50 | 4500 |
5 | 1633.50 | 3000 | 1633.50 | 4500 |
6 | 1633.50 | 3000 | 1633.50 | 4500 |
7 | 1633.50 | 3000 | 1633.50 | 4500 |
8 | 1633.50 | 3000 | ||
9 | 1633.50 | 3000 | ||
10 | 1633.50 | 3000 | ||
11 | 2250.60 | 3000 | ||
12 | 2250.60 | 3000 | ||
13 | 2250.60 | 3000 | ||
14 | 2250.60 | 3000 | ||
15 | 2250.60 | 3000 | ||
16 | 3085.50 | 3000 | ||
17 | 3085.50 | 3000 | ||
18 | 3085.50 | 3000 | ||
19 | 3085.50 | 3000 | ||
20 | 3085.50 | 3000 |
•美國發明專利第1-3.5年年費,本公司不提供代繳服務
•小實體:獨立發明人,非營利團體或小於500人的小型企業
;微實體:在符合小實體的規定下,發明人的專利申請案數量不超過4件且總收入小於中產家庭收入的3倍•以下報價未稅
年度 | 發明大實體 | 發明小實體 | 發明微實體 | |||
年度 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 |
3.5~7.5 | 64000.00 | 6000 | 32000.00 | 6000 | 16000.00 | 6000 |
7.5~11.5 | 120320.00 | 6000 | 60160.00 | 6000 | 36080.00 | 6000 |
11.5~20 | 246400.00 | 6000 | 123200.00 | 6000 | 61600.00 | 6000 |
•韓國的發明專利的第1-3年年費、新型專利的第1-3年年費及設計專利的第1-3年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | 實用新型 | 外觀設計(實質審查) | 外觀設計(非實質審查) | ||||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
4 | 1200.00 | 3300 | 750.00 | 3300 | 1050.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 |
5 | 1200.00 | 3300 | 750.00 | 3300 | 1050.00 | 3300 | 1020.00 | 價格 |
6 | 1200.00 | 3300 | 750.00 | 3300 | 1050.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 |
7 | 1200.00 | 3300 | 1800.00 | 3300 | 2100.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 |
8 | 1200.00 | 3300 | 1800.00 | 3300 | 2100.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 |
9 | 1200.00 | 3300 | 1800.00 | 3300 | 2100.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 |
10 | 7200.00 | 3300 | 4800.00 | 3300 | 4200.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 |
11 | 7200.00 | 3300 | 4200.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
12 | 7200.00 | 3300 | 4200.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
13 | 10800.00 | 3300 | 6300.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
14 | 10800.00 | 3300 | 6300.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
15 | 10800.00 | 3300 | 6300.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
16 | 10800.00 | 3300 | 6300.00 | 3300 | 1020.00 | 3300″ | ||
17 | 10800.00 | 3300 | 210000.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
18 | 10800.00 | 3300 | 6300.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
19 | 10800.00 | 3300 | 6300.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 | ||
20 | 10800.00 | 3300 | 6300.00 | 3300 | 1020.00 | 3300 |
•日本的發明專利的第1-3年年費,實用新型專利的第1-3年年費及外觀設計專利的第1年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明(2004/4/1及以後申請) | 實用新型 | 外觀設計(2007/4/1及以後申請) | 外觀設計(2020/4/1及以後申請) | ||||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
2 | 2040.00 | 3300 | 2040.00 | 3300 | ||||
3 | 2040.00 | 3300 | 2040.00 | 3300 | ||||
4 | 2472.00 | 3300 | 1464.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 |
5 | 2472.00 | 3300 | 1464.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 |
6 | 2472.00 | 3300 | 1464.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 |
7 | 5952.00 | 3300 | 4344.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 |
8 | 5952.00 | 3300 | 4344.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 |
9 | 5952.00 | 3300 | 4344.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 |
10 | 13500.00 | 3300 | 4344.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 |
11 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
12 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
13 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
14 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
15 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
16 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
17 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
18 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
19 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
20 | 13500.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | 4056.00 | 3300 | ||
21 | 4056.00 | 3300 | ||||||
22 | 4056.00 | 3300 | ||||||
23 | 4056.00 | 3300 | ||||||
24 | 4056.00 | 3300 | ||||||
25 | 4056.00 | 3300 |
•澳門的實用專利的第1-2年年費、發明專利的第1-3年年費、設計及新型的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | 實用新型 | 外觀設計 | |||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
3 | 720.00 | 4500 | ||||
4 | 720.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
5 | 720.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
6 | 720.00 | 4500 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 |
7 | 720.00 | 4500 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 |
8 | 720.00 | 4500 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 |
9 | 720.00 | 4500 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 |
10 | 720.00 | 4500 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 |
11 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
12 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
13 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
14 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
15 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
16 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
17 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
18 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
19 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
20 | 2880.00 | 4500 | 1800.00 | 4500 | ||
21 | 1800.00 | 4500 | ||||
22 | 1800.00 | 4500 | ||||
23 | 1800.00 | 4500 | ||||
24 | 1800.00 | 4500 | ||||
25 | 1800.00 | 4500 |
•西班牙的發明專利的第1-2年年費、實用新型專利的第1-2年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | 實用新型 | ||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
3 | 636.64 | 6000 | 636.64 | 6000 |
4 | 794.42 | 6000 | 794.42 | 6000 |
5 | 1519.59 | 6000 | 1519.59 | 6000 |
6 | 2242.70 | 6000 | 2242.70 | 6000 |
7 | 3702.34 | 6000 | 3702.34 | 6000 |
8 | 4608.72 | 6000 | 4608.72 | 6000 |
9 | 5783.47 | 6000 | 5783.47 | 6000 |
10 | 7443.27 | 6000 | 7443.27 | 6000 |
11 | 9329.75 | 6000 | ||
12 | 10954.41 | 6000 | ||
13 | 12575.97 | 6000 | ||
14 | 14212.69 | 6000 | ||
15 | 15178.33 | 6000 | ||
16 | 15807.38 | 6000 | ||
17 | 1683398.49 | 6000 | ||
18 | 1683398.49 | 6000 | ||
19 | 1683398.49 | 6000 | ||
20 | 1683398.49 | 6000 |
年度 | 外觀設計 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 3398.49 | 8500 |
11 – 15 | 3398.49 | 8500 |
16 – 20 | 3398.49 | 8500 |
21 – 25 | 3398.49 | 8500 |
•歐盟專利的發明專利第1~2年專利維持費及外觀設計專利第1~5年專利維持費,我司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明 | |
政府規費 | 服務費 | |
3 | 16880.50 | 3800 |
4 | 21014.50 | 3800 |
5 | 29454.75 | 3800 |
6 | 37550.50 | 3800 |
7 | 41684.50 | 價格 |
8 | 45818.50 | 3800 |
9 | 49952.50 | 3800 |
10 | 56498.00 | 3800 |
11 | 56498.00 | 3800 |
12 | 56498.00 | 3800 |
13 | 56498.00 | 3800 |
14 | 56498.00 | 3800 |
15 | 56498.00 | 3800 |
16 | 56498.00 | 3800 |
17 | 56498.00 | 3800 |
18 | 56498.00 | 3800 |
19 | 56498.00 | 3800 |
20 | 56498.00 | 3800 |
年度 | 外觀設計 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 3100.50 | 6000 |
11 – 15 | 4134.00 | 6000 |
16 – 20 | 5167.50 | 6000 |
21 – 25 | 6201.00 | 6000 |
•加拿大的發明專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明小實體 | 發明大實體 | ||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
2 | 1200.00 | 2000 | 2400.00 | 2000 |
3 | 1200.00 | 2000 | 2400.00 | 2000 |
4 | 1200.00 | 2000 | 2400.00 | 2000 |
5 | 2400.00 | 2000 | 4896.00 | 2000 |
6 | 12400.00 | 2000 | 4896.00 | 2000 |
7 | 2400.00 | 2000 | 4896.00 | 2000 |
8 | 2400.00 | 2000 | 4896.00 | 2000 |
9 | 2400.00 | 2000 | 4896.00 | 2000 |
10 | 3000.00 | 2000 | 6120.00 | 2000 |
11 | 3000.00 | 2000 | 6120.00 | 2000 |
12 | 3000.00 | 2000 | 6120.00 | 2000 |
13 | 3000.00 | 2000 | 6120.00 | 2000 |
14 | 3000.00 | 2000 | 6120.00 | 2000 |
15 | 5508.00 | 2000 | 11016.00 | 2000 |
16 | 5508.00 | 2000 | 11016.00 | 2000 |
17 | 5508.00 | 2000 | 11016.00 | 2000 |
18 | 5508.00 | 2000 | 11016.00 | 2000 |
19 | 5508.00 | 2000 | 11016.00 | 2000 |
年度 | 外觀設計 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 11904.00 | 3300 |
11 – 115 | 11904.00 | 3300 |
•俄羅斯的發明專利的第1-2年年費,實用新型專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-2年年費,本公司不提供代繳服務
•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | 實用新型 | ||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
2 | 320 | 4500 | ||
3 | 680 | 4500 | 680 | 4500 |
4 | 680 | 4500 | 680 | 4500 |
5 | 1000 | 4500 | 1000 | 4500 |
6 | 1000 | 4500 | 1000 | 4500 |
7 | 1320 | 4500 | 1320 | 4500 |
8 | 1320 | 4500 | 1320 | 4500 |
9 | 1960 | 4500 | 1960 | 4500 |
10 | 1960 | 4500 | 4900 | 1960 |
11 | 2920 | 4500 | ||
12 | 2920 | 4500 | ||
13 | 3920 | 4500 | ||
15 | 4880 | 4500 | ||
16 | 4880 | 4500 | ||
17 | 4880 | 4500 | ||
18 | 4880 | 4500 | ||
19 | 6480 | 4500 | ||
20 | 6480 | 4500 |
年度 | 外觀設計 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 7560 | 7300 |
11 – 15 | 18560 | 7300 |
16 – 20 | 27600 | 7300 |
21 – 25 | 48000 | 7300 |
•澳洲的標準專利的第1-3年年費、創新專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | |
政府規費 | 服務費 | |
4 | 6600.00 | 1800 |
5 | 6930.00 | 1800 |
6 | 7370.00 | 1800 |
7 | 7920.00 | 1800 |
8 | 8580.00 | 1800 |
9 | 9350.00 | 1800 |
10 | 10780.00 | 1800 |
11 | 12870.00 | 1800 |
12 | 15620.00 | 1800 |
13 | 19030.00 | 1800 |
14 | 23100.00 | 1800 |
15 | 28160.00 | 1800 |
16 | 34210.00 | 1800 |
17 | 41250.00 | 1800 |
18 | 49280.00 | 1800 |
19 | 58300.00 | 1800 |
年度 | 創新專利 | |
政府規費 | 服務費 | |
2 | 2420.00 | 1800 |
3 | 2420.00 | 1800 |
4 | 2420.00 | 1800 |
5 | 4840.00 | 1800 |
6 | 4840.00 | 1800 |
7 | 4840.00 | 1800 |
年度 | 外觀設計 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 8800.00 | 3000 |
•德國的發明專利的第1-2年年費、實用新型專利的第1-3年年費及外觀設計專利的1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | |
政府規費 | 服務費 | |
3 | 2411.50 | 3700 |
4 | 2411.50 | 3700 |
5 | 3100.50 | 3700 |
6 | 4478.50 | 3700 |
7 | 6201.00 | 3700 |
8 | 8268.00 | 3700 |
9 | 9990.50 | 3700 |
10 | 12057.50 | 3700 |
11 | 16191.50 | 3700 |
12 | 21359.00 | 3700 |
13 | 26182.00 | 3700 |
14 | 31349.50 | 3700 |
15 | 36517.00 | 3700 |
16 | 42373.50 | 3700 |
17 | 48574.50 | 3700 |
18 | 54775.50 | 3700 |
19 | 60632.00 | 3700 |
20 | 66833.00 | 3700 |
年度 | 實用新型 | |
政府規費 | 服務費 | |
4~6 | 7234.50 | 6000 |
7~8 | 12057.50 | 6000 |
9~10 | 18258.50 | 6000 |
年度 | 外觀設計 | |
政府規費 | 服務費 | |
6~10 | 3100.50 | 6000 |
11~15 | 4134.00 | 6000 |
16~20 | 5167.50 | 6000 |
21~25 | 6201.00 | 6000 |
•法國的發明專利的第1年年費、實用新型專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明專利 | 實用新型 | ||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
2 | 1309.10 | 2000 | 1309.10 | 2000 |
3 | 1309.10 | 2000 | 1309.10 | 2000 |
4 | 1309.10 | 2000 | 1309.10 | 2000 |
5 | 1309.10 | 2000 | 1309.10 | 2000 |
6 | 2618.20 | 2000 | 2618.20 | 2000 |
7 | 3307.20 | 2000 | 3307.20 | 2000 |
8 | 4685.20 | 2000 | 4685.20 | 2000 |
9 | 6201.00 | 2000 | 6201.00 | 2000 |
10 | 7579.00 | 2000 | 7579.00 | 2000 |
11 | 8957.00 | 2000 | ||
12 | 10335.00 | 2000 | ||
13 | 12057.50 | 2000 | ||
14 | 13780.00 | 2000 | ||
15 | 15847.00 | 2000 | ||
16 | 17914.00 | 2000 | ||
17 | 19981.00 | 2000 | ||
18 | 22392.50 | 2000 | ||
19 | 25148.50 | 2000 | ||
20 | 27560.00 | 2000 |
年度 | 外觀 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 1791.40 | 3700 |
11 – 15 | 1791.40 | 3700 |
16 – 20 | 1791.40 | 3700 |
21 – 25 | 1791.40 | 3700 |
•英國的發明專利的第1-4年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明 | |
政府規費 | 服務費 | |
5 | 2260.00 | 1750 |
6 | 3420.00 | 1750 |
7 | 4180.00 | 1750 |
8 | 4940.00 | 1750 |
9 | 5700.00 | 1750 |
10 | 6460.00 | 1750 |
11 | 7220.00 | 1750 |
12 | 8360.00 | 1750 |
13 | 9880.00 | 1750 |
14 | 11400.00 | 1750 |
15 | 13680.00 | 1750 |
16 | 15960.00 | 1750 |
17 | 17860.00 | 1750 |
18 | 19760.00 | 1750 |
19 | 21660.00 | 1750 |
20 | 23180.00 | 1750 |
年度 | 外觀 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 2660.00 | 6500 |
11 – 15 | 3420.00 | 6500 |
16 – 20 | 4180.00 | 6500 |
21 – 25 | 5320.00 | 6500 |
•印度的發明專利的第1-2年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明_自然人 | 發明_小實體 | 發明_非小實體 | |||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
3 | 320.00 | 5700 | 800.00 | 5700 | 160960.00 | 5700 |
4 | 320.00 | 5700 | 800.00 | 5700 | 160960.00 | 5700 |
5 | 320.00 | 5700 | 800.00 | 5700 | 160960.00 | 5700 |
6 | 800 | 5700 | 2000 | 5700 | 4000 | 5700 |
7 | 960.00 | 5700 | 2400.00 | 5700 | 4801920.00 | 5700 |
8 | 960.00 | 5700 | 2400.00 | 5700 | 4801920.00 | 5700 |
9 | 960.00 | 5700 | 2400.00 | 5700 | 4801920.00 | 5700 |
10 | 960.00 | 5700 | 2400.00 | 5700 | 4801920.00 | 5700 |
11 | 1920.00 | 5700 | 4800.00 | 5700 | 9600.00 | 5700 |
12 | 1920.00 | 5700 | 4800.00 | 5700 | 9600.00 | 5700 |
13 | 1920.00 | 5700 | 4800.00 | 5700 | 9600.00 | 5700 |
14 | 1920.00 | 5700 | 4800.00 | 5700 | 9600.00 | 5700 |
15 | 1920.00 | 5700 | 4800.00 | 5700 | 9600.00 | 5700 |
16 | 3200.00 | 5700 | 8000.00 | 5700 | 16000.00 | 5700 |
17 | 3200.00 | 5700 | 8000.00 | 5700 | 16000.00 | 5700 |
18 | 3200.00 | 5700 | 8000.00 | 5700 | 16000.00 | 5700 |
19 | 3200.00 | 5700 | 8000.00 | 5700 | 16000.00 | 5700 |
20 | 3200.00 | 5700 | 8000.00 | 5700 | 16000.00 | 5700 |
年度 | 發明_自然人 | 設計_小實體 | 發明_非小實體 | |||
政府規費 | 設計服務費 | 政府規費 | 設計服務費 | 政府規費 | 設計服務費 | |
11 – 15 | 2000 | 11680 | 4000 | 11680 | 8000 | 11680 |
•泰國的發明專利的第 1-4 年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明 | 外觀設計 | ||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
5 | 1122.56 | 7500 | 560.00 | 7500 |
6 | 1347.20 | 7500 | 729.60 | 7500 |
7 | 1796.48 | 7500 | 1066.56 | 7500 |
8 | 2470.08 | 7500 | 1571.84 | 7500 |
9 | 3368.32 | 7500 | 2245.44 | 7500 |
10 | 4491.20 | 7500 | 3087.68 | 7500 |
11 | 5838.40 | 7500 | ||
12 | 7410.24 | 7500 | ||
13 | 9206.72 | 7500 | ||
14 | 11227.84 | 7500 | ||
15 | 13473.60 | 7500 | ||
16 | 15943.68 | 7500 | ||
17 | 18638.40 | 7500 | ||
18 | 21557.76 | 7500 | ||
19 | 24701.44 | 7500 | ||
20 | 28070.08 | 7500 |
年度 | 小專利/實用新型 | |
政府規費 | 服務費 | |
5 | 842.24 | 7500 |
6 | 1684.16 | 7500 |
7 – 8 | 6736.64 | 7500 |
9 – 10 | 10104.96 | 7500 |
•印尼的發明和實用新型的第 1 次年費支付,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明 | 實用新型 | ||
政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
1 | 2000.00 | 0 | 1500.00 | 0 |
2 | 2000.00 | 9500 | 1500.00 | 9500 |
3 | 2000.00 | 9500 | 1500.00 | 9500 |
4 | 2500.00.00 | 9500 | 1500.00 | 9500 |
5 | 2500.00.00 | 9500 | 2500.00 | 9500 |
6 | 3500.00 | 9500 | 3400.00 | 9500 |
7 | 4500.00 | 9500 | 4600.00 | 9500 |
8 | 4500.00 | 9500 | 5600.00 | 9500 |
9 | 6000.00 | 9500 | 7000.00 | 9500 |
10 | 8000.00 | 9500 | 8000 | 9500 |
11 | 13000.00 | 9500 | ||
12 | 13000.00 | 9500 | ||
13 | 13000.00 | 9500 | ||
14 | 13000.00 | 9500 | ||
15 | 13000.00 | 9500 | ||
16 | 13000.00 | 9500 | ||
17 | 13000.00 | 9500 | ||
18 | 13000.00 | 9500 | ||
19 | 13000.00 | 9500 | ||
20 | 13000.00 | 9500 |
•新加坡發明專利的第1-4年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務•以下報價未稅
年度 | 發明 | |
政府規費 | 服務費 | |
5 | 3828.00 | 5000 |
6 | 3828.00 | 5000 |
7 | 3828.00 | 5000 |
8 | 9976.00 | 5000 |
9 | 9976.00 | 5000 |
10 | 9976.00 | 5000 |
11 | 13920.00 | 5000 |
12 | 13920.00 | 5000 |
13 | 13920.00 | 5000 |
14 | 17980.00 | 5000 |
15 | 17980.00 | 5000 |
16 | 17980.00 | 5000 |
17 | 21924.00 | 5000 |
18 | 21924.00 | 5000 |
19 | 21924.00 | 5000 |
20 | 25984.00 | 5000 |
年度 | 外觀設計 | |
政府規費 | 服務費 | |
6 – 10 | 5104.00 | 3300 |
11 – 15 | 7656.00 | 3300 |
16 – 20 | 10208.00 | 3300 |
21 – 25 | 12760.00 | 3300 |