專利年費查詢
各國專利年費查詢 匯率時有浮動,最終實際費用仍以訂單當日匯率為准。 ※幣別:新臺幣
•台灣的發明專利的第1年年費、新型專利的第1年年費及設計專利的第1年年費,本公司不提供代繳服務
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 新型專利 | 設計專利 | |||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
| 2 | 2500 | 882 | 2500 | 882 | 800 | 882 |
| 3 | 2500 | 882 | 2500 | 882 | 800 | 882 |
| 4 | 5000 | 1323 | 4000 | 1103 | 2000 | 1103 |
| 5 | 5000 | 1323 | 4000 | 1103 | 2000 | 1103 |
| 6 | 5000 | 1323 | 4000 | 1103 | 2000 | 1103 |
| 7 | 8000 | 1654 | 8000 | 1654 | 3000 | 1323 |
| 8 | 8000 | 1654 | 8000 | 1654 | 3000 | 1323 |
| 9 | 8000 | 1654 | 8000 | 1654 | 3000 | 1323 |
| 10 | 16000 | 2205 | 8000 | 1654 | 3000 | 1323 |
| 11 | 16000 | 2205 | 3000 | 1323 | ||
| 12 | 16000 | 2205 | 3000 | 1323 | ||
| 13 | 16000 | 2205 | 3000 | 1323 | ||
| 14 | 16000 | 2205 | 3000 | 1323 | ||
| 15 | 16000 | 2205 | 3000 | 1323 | ||
| 16 | 16000 | 2205 | ||||
| 17 | 16000 | 2205 | ||||
| 18 | 16000 | 2205 | ||||
| 19 | 16000 | 2205 | ||||
| 20 | 16000 | 2205 | ||||
•中國發明專利、實用新型專利及外觀設計專利的第1年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 發明專利 | 實用專利 | 外觀設計 | ||||
| 年度 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 |
| 2 | 3852 | 1155 | 2568 | 1155 | 2568 | 1155 |
| 3 | 3852 | 1155 | 2568 | 1155 | 2568 | 1155 |
| 4 | 5136 | 1155 | 3852 | 1155 | 3852 | 1155 |
| 5 | 5136 | 1155 | 3852 | 1155 | 3852 | 1155 |
| 6 | 5136 | 1155 | 5136 | 1155 | 5136 | 1155 |
| 7 | 8560 | 1155 | 5136 | 1155 | 5136 | 1155 |
| 8 | 8560 | 1155 | 5136 | 1155 | 5136 | 1155 |
| 9 | 8560 | 1155 | 8560 | 1155 | 8560 | 1155 |
| 10 | 17120 | 1155 | 8560 | 1155 | 8560 | 1155 |
| 11 | 17120 | 1155 | ||||
| 12 | 17120 | 1155 | ||||
| 13 | 25680 | 1155 | ||||
| 14 | 25680 | 1155 | ||||
| 15 | 25680 | 1155 | ||||
| 16 | 34240 | 1155 | ||||
| 17 | 34240 | 1155 | ||||
| 18 | 34240 | 1155 | ||||
| 19 | 34240 | 1155 | ||||
| 20 | 34240 | 1155 | ||||
•香港標準專利的第1-3年年費、短期專利的第1-4年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 短期專利 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 5-8 | 4234 | 3150 |
| 年度 | 轉入標準專利 | 外觀設計 | ||
| 年度 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 |
| 4 | 1764 | 3150 | 1862 | 3150 |
| 5 | 1764 | 3150 | 3274 | 3150 |
| 6 | 1764 | 3150 | 5528 | 3150 |
| 7 | 1764 | 3150 | 9487 | 3150 |
| 8 | 1764 | 3150 | ||
| 9 | 1764 | 3150 | ||
| 10 | 1764 | 3150 | ||
| 11 | 2430 | 3150 | ||
| 12 | 2430 | 3150 | ||
| 13 | 2430 | 3150 | ||
| 14 | 2430 | 3150 | ||
| 15 | 2430 | 3150 | ||
| 16 | 3332 | 3150 | ||
| 17 | 3332 | 3150 | ||
| 18 | 3332 | 3150 | ||
| 19 | 3332 | 3150 | ||
| 20 | 3332 | 3150 | ||
•美國發明專利第1-3.5年年費,本公司不提供代繳服務
•小實體:獨立發明人,非營利團體或小於500人的小型企業。
微實體:在符合小實體的規定下,發明人的專利申請案數量不超過4件且總收入小於中產家庭收入的3倍。
•以下價格非浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明大實體 | 發明小實體 | 發明微實體 | |||
| 年度 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 |
| 3.5~7.5 | 65511 | 3465 | 26205 | 3465 | 13103 | 3465 |
| 7.5~11.5 | 123099 | 3465 | 49240 | 3465 | 24620 | 3465 |
| 11.5~20 | 252292 | 3465 | 100917 | 3465 | 50459 | 3465 |
•韓國發明專利、新型專利及設計專利的第1-3年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 實用新型 | 外觀設計(實質審查) | 外觀設計(非實質審查) | ||||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
| 4 | 792 | 3465 | 550 | 3465 | 770 | 3465 | 748 | 3465 |
| 5 | 792 | 3465 | 550 | 3465 | 770 | 3465 | 748 | 3465 |
| 6 | 792 | 3465 | 550 | 3465 | 770 | 3465 | 748 | 3465 |
| 7 | 1980 | 3465 | 1320 | 3465 | 1540 | 3465 | 748 | 3465 |
| 8 | 1980 | 3465 | 1320 | 3465 | 1540 | 3465 | 748 | 3465 |
| 9 | 1980 | 3465 | 1320 | 3465 | 1540 | 3465 | 748 | 3465 |
| 10 | 4752 | 3465 | 3520 | 3465 | 3080 | 3465 | 748 | 3465 |
| 11 | 4752 | 3465 | 3080 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 12 | 4752 | 3465 | 3080 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 13 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 14 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 15 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 16 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 17 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 18 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 19 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
| 20 | 7128 | 3465 | 4620 | 3465 | 748 | 3465 | ||
•日本發明專利及實用新型專利的第1-3年年費、外觀設計專利的第1年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明(2004/4/1及以後申請) | 實用新型 | 外觀設計(2007/4/1及以後申請) | 外觀設計(2020/4/1及以後申請) | ||||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
| 2 | 1785 | 3465 | 1785 | 3465 | ||||
| 3 | 1785 | 3465 | 1785 | 3465 | ||||
| 4 | 2163 | 3465 | 1281 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 |
| 5 | 2163 | 3465 | 1281 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 |
| 6 | 2163 | 3465 | 1281 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 |
| 7 | 5208 | 3465 | 3801 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 |
| 8 | 5208 | 3465 | 3801 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 |
| 9 | 5208 | 3465 | 3801 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 |
| 10 | 12474 | 3465 | 3801 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 |
| 11 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 12 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 13 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 14 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3300 | ||
| 15 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 16 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 17 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 18 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 19 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 20 | 12474 | 3465 | 3549 | 3465 | 3549 | 3465 | ||
| 21 | 3549 | 3465 | ||||||
| 22 | 3549 | 3465 | ||||||
| 23 | 3549 | 3465 | ||||||
| 24 | 3549 | 3465 | ||||||
| 25 | 3549 | 3465 | ||||||
•英國發明專利的第1-4年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 5 | 2868 | 3465 |
| 6 | 3688 | 3465 |
| 7 | 4507 | 3465 |
| 8 | 5327 | 3465 |
| 9 | 6147 | 3465 |
| 10 | 6966 | 3465 |
| 11 | 7786 | 3465 |
| 12 | 9015 | 3465 |
| 13 | 10654 | 3465 |
| 14 | 12294 | 3465 |
| 15 | 14753 | 3465 |
| 16 | 17212 | 3465 |
| 17 | 19261 | 3465 |
| 18 | 21310 | 3465 |
| 19 | 23359 | 3465 |
| 20 | 24998 | 3465 |
| 年度 | 外觀 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 6 – 10 | 2869 | 3465 |
| 11 – 15 | 3689 | 3465 |
| 16 – 20 | 4508 | 3465 |
| 21 – 25 | 5738 | 3465 |
•法國發明專利的第1年年費、實用新型專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 實用新型 | ||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
| 2 | 1362 | 3465 | 1362 | 3465 |
| 3 | 1362 | 3465 | 1362 | 3465 |
| 4 | 1362 | 3465 | 1362 | 3465 |
| 5 | 1362 | 3465 | 1362 | 3465 |
| 6 | 2723 | 3465 | 2723 | 3465 |
| 7 | 3439 | 3465 | 3439 | 3465 |
| 8 | 4872 | 3465 | 4872 | 3465 |
| 9 | 6448 | 3465 | 6448 | 3465 |
| 10 | 7881 | 3465 | 7881 | 3465 |
| 11 | 9314 | 3465 | ||
| 12 | 10746 | 3465 | ||
| 13 | 12537 | 2000 | ||
| 14 | 14328 | 2000 | ||
| 15 | 16477 | 2000 | ||
| 16 | 18627 | 2000 | ||
| 17 | 20776 | 2000 | ||
| 18 | 23283 | 2000 | ||
| 19 | 26149 | 2000 | ||
| 20 | 28656 | 2000 | ||
| 年度 | 外觀 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 6 – 10 | 1863 | 3465 |
| 11 – 15 | 1863 | 3465 |
| 16 – 20 | 1863 | 3465 |
| 21 – 25 | 1863 | 3465 |
•德國發明專利的第1-2年年費、實用新型專利的第1-3年年費及外觀設計專利的1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 3 | 2508 | 3465 |
| 4 | 2508 | 3465 |
| 5 | 3582 | 3465 |
| 6 | 5373 | 3465 |
| 7 | 7522 | 3465 |
| 8 | 10030 | 3465 |
| 9 | 12537 | 3465 |
| 10 | 15402 | 3465 |
| 11 | 19343 | 3465 |
| 12 | 24358 | 3465 |
| 13 | 29731 | 3465 |
| 14 | 35104 | 3465 |
| 15 | 40476 | 3465 |
| 16 | 46925 | 3465 |
| 17 | 53372 | 3465 |
| 18 | 59820 | 3465 |
| 19 | 65909 | 3465 |
| 20 | 72715 | 3465 |
| 年度 | 實用新型 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 4~6 | 7523 | 3465 |
| 7~8 | 12537 | 3465 |
| 9~10 | 18985 | 3465 |
| 年度 | 外觀設計 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 6~10 | 3224 | 3465 |
| 11~15 | 4299 | 3465 |
| 16~20 | 5373 | 3465 |
| 21~25 | 6448 | 3465 |
•澳洲標準專利的第1-3年年費、創新專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 4 | 6045 | 3465 |
| 5 | 6348 | 3465 |
| 6 | 6952 | 3465 |
| 7 | 8463 | 3465 |
| 8 | 9370 | 3465 |
| 9 | 10881 | 3465 |
| 10 | 12997 | 3465 |
| 11 | 15717 | 3465 |
| 12 | 19042 | 3465 |
| 13 | 22971 | 3465 |
| 14 | 27908 | 3465 |
| 15 | 33752 | 3465 |
| 16 | 40502 | 3465 |
| 17 | 48159 | 3465 |
| 18 | 56723 | 3465 |
| 19 | 53398 | 3465 |
| 年度 | 創新專利 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 2 | 2217 | 3465 |
| 3 | 2217 | 3465 |
| 4 | 2217 | 3465 |
| 5 | 4433 | 3465 |
| 6 | 4433 | 3465 |
| 7 | 4433 | 3465 |
| 年度 | 外觀設計 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 6 – 10 | 8060 | 3465 |
•俄羅斯發明專利的第1-2年年費,實用新型專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-2年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 外觀設計(2015年1月1日之前申請) | 實用新型(2024 年10月5日改法前) | |||
| 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | |
| 2 | 296.00 | 4,725 | ||||
| 3 | 629 | 4,725 | 629.00 | 4,725 | ||
| 4 | 629 | 4,725 | 629.00 | 4,725 | ||
| 5 | 1,332 | 4,725 | 1332.00 | 4,725 | ||
| 6 | 1,332 | 4,725 | 1110.00 | 4,725 | 1332.00 | 4,725 |
| 7 | 1,480 | 4,725 | 1480.00 | 4,725 | 1480.00 | 4,725 |
| 8 | 1,480 | 4,725 | 1480.00 | 4,725 | 1480.00 | 4,725 |
| 9 | 2,220 | 4,725 | 2220.00 | 4,725 | 2220.00 | 4,725 |
| 10 | 2,220 | 4,725 | 2220.00 | 4,725 | 2220.00 | 4,725 |
| 11 | 2,960 | 4,725 | 2960.00 | 4,725 | ||
| 12 | 2,960 | 4,725 | 2960.00 | 4,725 | ||
| 13 | 4,070 | 4,725 | 4070.00 | 4,725 | ||
| 14 | 4,070 | 4,725 | 4070.00 | 4,725 | ||
| 15 | 5,180 | 4,725 | 5180.00 | 4,725 | ||
| 16 | 5,180 | 4,725 | 5180.00 | 4,725 | ||
| 17 | 5,180 | 4,725 | 5180.00 | 4,725 | ||
| 18 | 5,180 | 4,725 | 5180.00 | 4,725 | ||
| 19 | 6,660 | 4,725 | 6660.00 | 4,725 | ||
| 20 | 6,660 | 4,725 | 6660.00 | 4,725 | ||
| 21 | 9990.00 | 4,725 | ||||
| 22 | 9990.00 | 4,725 | ||||
| 23 | 9990.00 | 4,725 | ||||
| 24 | 9990.00 | 4,725 | ||||
| 25 | 9990.00 | 4,725 | ||||
| 年度 | 發明專利 (2024年10月5日改法後) | 外觀設計(2015年1月1日之後申請) | 實用新型(2024 年10月5日改法後) | |||
| 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | |
| 3~5 | 2590.00 | 4,725 | ||||
| 6~10 | 8,510 | 4,725 | 8510.00 | 4,725 | 8510.00 | 4,725 |
| 11~15 | 19,240 | 4,725 | 19240.00 | 4,725 | ||
| 16~20 | 28,860 | 4,725 | 28860.00 | 4,725 | ||
| 21~25 | 49950.00 | 4,725 | ||||
•加拿大發明專利的第1年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明小實體/已授權 | 發明小實體/未授權 | 發明_大實體/已授權 | 發明_大實體/未授權 | ||||
| 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | |
| 2 | 1286 | 4620 | 1286 | 4620 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 |
| 3 | 1286 | 4620 | 1286 | 4620 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 |
| 4 | 1286 | 4620 | 1286 | 4620 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 |
| 5 | 2288 | 4620 | 2288 | 4620 | 6337 | 4620 | 6337 | 4620 |
| 6 | 2288 | 4620 | 2288 | 4620 | 6337 | 4620 | 6337 | 4620 |
| 7 | 2288 | 4620 | 2288 | 4620 | 6337 | 4620 | 6337 | 4620 |
| 8 | 2288 | 4620 | 2288 | 4620 | 6337 | 4620 | 6337 | 4620 |
| 9 | 2288 | 4620 | 2288 | 4620 | 6337 | 4620 | 6337 | 4620 |
| 10 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 | 7938 | 4620 | 7938 | 4620 |
| 11 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 | 7938 | 4620 | 7938 | 4620 |
| 12 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 | 7938 | 4620 | 7938 | 4620 |
| 13 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 | 7938 | 4620 | 7938 | 4620 |
| 14 | 2860 | 4620 | 2860 | 4620 | 7938 | 4620 | 7938 | 4620 |
| 15 | 5788 | 4620 | 5788 | 4620 | 14274 | 4620 | 14274 | 4620 |
| 16 | 5788 | 4620 | 5788 | 4620 | 14274 | 4620 | 14274 | 4620 |
| 17 | 5788 | 4620 | 5788 | 4620 | 14274 | 4620 | 14274 | 4620 |
| 18 | 5788 | 4620 | 5788 | 4620 | 14274 | 4620 | 14274 | 4620 |
| 19 | 5788 | 4620 | 5788 | 4620 | 14274 | 4620 | 14274 | 4620 |
| 年度 | 外觀設計(2018年11月5日之後註冊) | 外觀設計(2018年11月5日之前註冊) | ||||||
| 規費 | 服務費 | 規費 | 服務費 | |||||
| 6~10 | 11346 | 4620 | 11346 | 4620 | ||||
| 11~15 | 11346 | 4620 | ||||||
•歐盟專利的發明專利第1~2年專利維持費及外觀設計專利第1~5年專利維持費,我司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 歐洲專利局發明 | 歐洲專利局-歐洲單一專利年費 | 年度 | 歐盟智慧財產權局外觀設計 | ||||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |||
| 2 | 1254 | 3465 | 6~10 | 5373 | 3465 | |||
| 3 | 24716 | 3465 | 3762 | 3465 | 11~15 | 8955 | 3465 | |
| 4 | 30268 | 3465 | 5194 | 3465 | 16~20 | 14328 | 3465 | |
| 5 | 35820 | 3465 | 11284 | 3465 | 21~25 | 25074 | 3465 | |
| 6 | 41373 | 3465 | 17015 | 3465 | ||||
| 7 | 46925 | 3465 | 22567 | 3465 | ||||
| 8 | 52477 | 3465 | 29194 | 3465 | ||||
| 9 | 58029 | 3465 | 35462 | 3465 | ||||
| 10 | 63581 | 3465 | 42089 | 3465 | ||||
| 11 | 63581 | 3465 | 52298 | 3465 | ||||
| 12 | 63581 | 3465 | 63581 | 3465 | ||||
| 13 | 63581 | 3465 | 75402 | 3465 | ||||
| 14 | 63581 | 3465 | 87939 | 3465 | ||||
| 15 | 63581 | 3465 | 101371 | 3465 | ||||
| 16 | 63581 | 3465 | 116057 | 3465 | ||||
| 17 | 63581 | 3465 | 130385 | 3465 | ||||
| 18 | 63581 | 3465 | 145251 | 3465 | ||||
| 19 | 63581 | 3465 | 159579 | 3465 | ||||
| 20 | 63581 | 3465 | 173907 | 3465 | ||||
•西班牙發明專利及實用新型專利的第1-2年年費、外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 實用新型 | 年度 | 外觀設計 | ||||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |||
| 3 | 676 | 6300 | 676 | 6300 | 6~10 | 3100 | 8400 | |
| 4 | 843 | 6300 | 843 | 6300 | 11~15 | 3100 | 8400 | |
| 5 | 1612 | 6300 | 1612 | 6300 | 16~20 | 3100 | 8400 | |
| 6 | 2379 | 6300 | 2379 | 6300 | 21~25 | 3100 | 8400 | |
| 7 | 3927 | 6300 | 3927 | 6300 | ||||
| 8 | 4889 | 6300 | 4889 | 6300 | ||||
| 9 | 6135 | 6300 | 6135 | 6300 | ||||
| 10 | 7895 | 6300 | 7895 | 6300 | ||||
| 11 | 9896 | 3465 | ||||||
| 12 | 11619 | 3465 | ||||||
| 13 | 13340 | 3465 | ||||||
| 14 | 15076 | 3465 | ||||||
| 15 | 16100 | 3465 | ||||||
| 16 | 16767 | 3465 | ||||||
| 17 | 17905 | 3465 | ||||||
| 18 | 17905 | 3465 | ||||||
| 19 | 17905 | 3465 | ||||||
| 20 | 17905 | 3465 | ||||||
•新加坡發明專利的第1-4年年費及外觀設計專利的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 5 | 6305 | 1575 |
| 6 | 6305 | 1575 |
| 7 | 6305 | 1575 |
| 8 | 16478 | 1575 |
| 9 | 16478 | 1575 |
| 10 | 16478 | 1575 |
| 11 | 22925 | 1575 |
| 12 | 22925 | 1575 |
| 13 | 22925 | 1575 |
| 14 | 29731 | 1575 |
| 15 | 29731 | 1575 |
| 16 | 29731 | 1575 |
| 17 | 36179 | 1575 |
| 18 | 36179 | 1575 |
| 19 | 36179 | 1575 |
| 20 | 42984 | 1575 |
| 年度 | 外觀設計 | |
| 政府規費 | 服務費 | |
| 6 – 10 | 7881 | 3465 |
| 11 – 15 | 11821 | 3465 |
•澳門實用專利的第1-2年年費、發明專利的第1-3年年費、設計及新型的第1-5年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 實用新型 | 外觀設計 | |||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
| 3 | 760.00 | 4200 | ||||
| 4 | 760.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 5 | 760.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 6 | 760.00 | 4200 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 |
| 7 | 760.00 | 4200 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 |
| 8 | 760.00 | 4200 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 |
| 9 | 760.00 | 4200 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 |
| 10 | 760.00 | 4200 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 |
| 11 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 12 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 13 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 14 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 15 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 16 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 17 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 18 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 19 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 20 | 3040.00 | 4200 | 1900.00 | 4200 | ||
| 21 | 1900.00 | 4200 | ||||
| 22 | 1900.00 | 4200 | ||||
| 23 | 1900.00 | 4200 | ||||
| 24 | 1900.00 | 4200 | ||||
| 25 | 1900.00 | 4200 | ||||
| 年度 | 發明_自然人 | 發明_非小實體 | 年度 | 設計_自然人/小實體 | ||||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |||
| 3 | 272 | 8400 | 1360 | 8400 | 11~15 | 680 | 8400 | |
| 4 | 272 | 8400 | 1360 | 8400 | ||||
| 5 | 272 | 8400 | 1360 | 8400 | 年度 | 設計_非小實體 | ||
| 6 | 272 | 8400 | 1360 | 8400 | 政府規費 | 服務費 | ||
| 7 | 816 | 8400 | 4080 | 8400 | 11~15 | 2720 | 8400 | |
| 8 | 816 | 8400 | 4080 | 8400 | ||||
| 9 | 816 | 8400 | 4080 | 8400 | ||||
| 10 | 816 | 8400 | 4080 | 8400 | ||||
| 11 | 1632 | 8400 | 8160 | 8400 | ||||
| 12 | 1632 | 8400 | 8160 | 8400 | ||||
| 13 | 1632 | 8400 | 8160 | 8400 | ||||
| 14 | 1632 | 8400 | 8160 | 8400 | ||||
| 15 | 1632 | 8400 | 8160 | 8400 | ||||
| 16 | 2720 | 8400 | 13600 | 8400 | ||||
| 17 | 2720 | 8400 | 13600 | 8400 | ||||
| 18 | 2720 | 8400 | 13600 | 8400 | ||||
| 19 | 2720 | 8400 | 13600 | 8400 | ||||
| 20 | 2720 | 8400 | 13600 | 8400 | ||||
•印尼發明和實用新型的第 1 次年費支付,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 實用新型 | ||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |
| 2 | 1800.00 | 9975 | 1350.00 | 9975 |
| 3 | 2250.00 | 9975 | 1350.00 | 9975 |
| 4 | 2250.00 | 9975 | 1350.00 | 9975 |
| 5 | 3150.00 | 9975 | 2250.00 | 9975 |
| 6 | 4050.00 | 9975 | 3060.00 | 9975 |
| 7 | 4050.00 | 9975 | 4140.00 | 9975 |
| 8 | 5400.00 | 9975 | 5040.00 | 9975 |
| 9 | 7200.00 | 9975 | 6300.00 | 9975 |
| 10 | 11700.00 | 9975 | 7200.00 | 9975 |
| 11 | 11700.00 | 9975 | ||
| 12 | 11700.00 | 9975 | ||
| 13 | 11700.00 | 9975 | ||
| 14 | 11700.00 | 9975 | ||
| 15 | 11700.00 | 9975 | ||
| 16 | 11700.00 | 9975 | ||
| 17 | 11700.00 | 9975 | ||
| 18 | 11700.00 | 9975 | ||
| 19 | 11700.00 | 9975 | ||
| 20 | 11700.00 | 9975 | ||
•泰國發明專利的第 1-4 年年費,本公司不提供代繳服務。
•以下價格非即時浮動匯率換算,僅供參考。最終實際費用仍以報價單當日匯率為准。
| 年度 | 發明專利 | 外觀設計 | 年度 | 小專利/實用新型 | ||||
| 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | 政府規費 | 服務費 | |||
| 5 | 1250 | 7875 | 793 | 7875 | 5 | 1036 | 7875 | |
| 6 | 1463 | 7875 | 945 | 7875 | 6 | 2072 | 7875 | |
| 7 | 1829 | 7875 | 1219 | 7875 | 7~8 | 5973 | 7875 | |
| 8 | 2377 | 7875 | 1646 | 7875 | 9~10 | 8776 | 7875 | |
| 9 | 3139 | 7875 | 2194 | 7875 | ||||
| 10 | 4083 | 7875 | 2895 | 7875 | ||||
| 11 | 5211 | 7875 | ||||||
| 12 | 6521 | 7875 | ||||||
| 13 | 8045 | 7875 | ||||||
| 14 | 9720 | 7875 | ||||||
| 15 | 11610 | 7875 | ||||||
| 16 | 13682 | 7875 | ||||||
| 17 | 15936 | 7875 | ||||||
| 18 | 18374 | 7875 | ||||||
| 19 | 21025 | 7875 | ||||||
| 20 | 23828 | 7875 | ||||||

台灣
中國
香港
美國
韓國
日本
英國
法國
德國
澳洲
俄羅斯
加拿大
歐盟
西班牙
新加坡
澳門
印度
印尼
泰國

